Схема блока предохранителей цивик
Начало / Англоцивик гараж / Схема блока предохранителей цивик
Блок предохранителей в салоне ( AngloCivic 95, 96, 97 г. в.)

№ | Цвет | А | Обозначение |
---|---|---|---|
1 | БЕЛ | 30 | Мотор привода люка |
2 | Резерв | ||
3 | БЕЛ/КРАС | 7,5 | Потолочный свет, коннектор канала передачи данных, подсветка ключа зажигания, блок таймера ламп индикации открытых дверей, подсветка багажного отделения |
4 | ЖЕЛ/ЧЕРН | 20 | Стеклоподъемник правого заднего окна |
5 | БЕЛ/ЖЕЛ | 20 | Стеклоподъемник окна водителя |
6 | БЕЛ/ЖЕЛ | 20 | Центральный замок, охранная система |
7 | ЗЕЛ/ЧЕРН | 20 | Стеклоподъемник левого заднего окна |
8 | СИН/ЧЕРН | 20 | Стеклоподъемник окна переднего пассажира |
9 | КРАС/СИН | 10 | Дальний свет правой фары, блок управления |
10 | КРАС/ЗЕЛ | 10 | Дальний свет левой фары, индикатор режима дальнего света на панели приборов |
11 | БЕЛ/КРАС | 15 | Передние противотуманные фары |
12 (без SRS ) | ЧЕРН/ЖЕЛ | 15 | Датчик скорости ( VSS ), генератор переменного тока, соленоидный клапан управления EGR , указатели |
13 | ЧЕРН/ЖЕЛ | 7,5 | Блок управления ABS , реле мотора помпы ABS , привод регулировки зеркал, реле подогрева заднего стекла, реле вентилятора радиатора, реле вентилятора охлаждения, реле вентилятора конденсатора, реле муфты компрессора A / C , термостат A / C , управление мотором рециркуляции воздуха, подсветка переключателя режима A / C |
14 | ЗЕЛ/ЧЕРН | 20 | Реле открытия люка, реле закрытия люка, мотор привода заднего стеклоочистителя, мотор привода переднего стеклоочистителя, интегрированный блок управления, блок управления режимами прерывистого очищения стекла ветрового, заднего окон |
15 | ЖЕЛ | 10 | Часы, реле указателя поворота/аварийной сигнализации, указатели, блок управления охранной системой, лампы указателя заднего хода, блок корректировки света фар |
16 | Резерв | ||
17 | КРАС/СИН | 10 | Левый задний габаритный огонь, коннектор подсветки трейлера |
БЕЛ/ЖЕЛ | 10 | Интегрированный блок управления | |
18 | ЧЕРН/БЕЛ | 7,5 | ECM , главное реле PGM - Fl |
19 | КРАС/ЧЕРН | 10 | Подсветка панели приборов, парковочные огни, подсветка номерного знака, реле передних/задних противотуманных фар |
20 | КРАС/БЕЛ | 7,5 | Задние противотуманные фары |
21 | КРАС/БЕЛ | 10 | Ближний свет левой фары |
22 | КРАС/ЖЕЛ | 10 | Ближний свет правой фары |
23 | ЖЕЛ/КРАС | 15 | Магнитола, прикуриватель |
24 (с SRS ) | КРАС | 15 | Блок SRS ( VA ) |
ЧЕРН/ЖЕЛ | 15 | Датчик скорости ( VSS ), генератор переменного тока, соленоидный клапан управления EGR , указатели | |
25 (с SRS) | РОЗ | 10 | Блок SRS ( VB ) |
Блок реле (под капотом)
